home > organisatie > nieuws
Top 10 - Doelgroepen - Kinderen
(September 2009)
Ranking | Site | Monthly reach |
Monthly unique visitors |
1 | schooltv.nl | 5 % | 600.000 |
2 | nickelodeon.nl | 3 % | 360.000 |
3 | kleurplaten.nl | 3 % | 320.000 |
4 | donaldduck.nl | 2 % | 300.000 |
5 | kinderpleinen.nl | 2 % | 280.000 |
6 | disney.nl | 2 % | 260.000 |
7 | neopets.com | 2 % | 190.000 |
8 | speelzolder.com | 1 % | 170.000 |
9 | tina.nl | 1 % | 170.000 |
10 | jetix.nl | 1 % | 150.000 |
Bovenstaande ranglijst maakt deel uit van de maandelijkse Visiscan rapportages. Heeft u interesse om maandelijks de complete actuele toplijst binnen dit segment te zien? Neem een Visiscan abonnement. Naast dit segment rapporteren we elke maand voor nog 51 andere segmenten een toplijst. Meer informatie over abonnementsvormen leest u op onze Visiscan pagina's.