home > organisatie > nieuws
Top 10 - Financieel - Verzekeringen
(Januari 2006)
| Ranking | Site | Monthly reach |
Monthly unique visitors |
| 1 | fbto.nl | 14 % | 1.590.000 |
| 2 | zilverenkruis.nl | 12 % | 1.350.000 |
| 3 | cz.nl | 11 % | 1.270.000 |
| 4 | menzis.nl | 11 % | 1.250.000 |
| 5 | unive.nl | 8 % | 910.000 |
| 6 | ohra.nl | 7 % | 850.000 |
| 7 | anderzorg.nl | 6 % | 690.000 |
| 8 | verzekeringssite.nl | 6 % | 690.000 |
| 9 | vgz.nl | 6 % | 690.000 |
| 10 | agisweb.nl | 6 % | 640.000 |



