home > organisatie > nieuws
Top 10 - E-commerce - Wonen
(Februari 2005)
| Ranking | Site | Monthly reach |
Monthly unique visitors |
| 1 | funda.nl | 21 % | 2.200.000 |
| 2 | eigenhuis.nl | 3 % | 360.000 |
| 3 | dimo.nl | 3 % | 330.000 |
| 4 | woonkrant.nl | 2 % | 200.000 |
| 5 | era.nl | 2 % | 180.000 |
| 6 | huislijn.nl | 2 % | 180.000 |
| 7 | woningnet.nl | 2 % | 180.000 |
| 8 | directwonen.nl | 1 % | 150.000 |
| 9 | garantiemakelaar.nl | 1 % | 150.000 |
| 10 | vbo.nl | 1 % | 130.000 |



