home > organisatie > nieuws
Top 10 - Entertainment
(Oktober 2003)
| Ranking | Site | Monthly reach |
Monthly unique visitors |
| 1 | staatsloterij.nl | 28 % | 2.550.000 |
| 2 | kaartenhuis.nl | 20 % | 1.830.000 |
| 3 | plusdvd.nl | 14 % | 1.280.000 |
| 4 | 888.com | 14 % | 1.250.000 |
| 5 | zylomgames.com | 14 % | 1.250.000 |
| 6 | windirect.nl | 13 % | 1.190.000 |
| 7 | entertainment.msn.nl | 11 % | 1.010.000 |
| 8 | lotto.nl | 11 % | 960.000 |
| 9 | cu2.nl | 10 % | 890.000 |
| 10 | hallmark.nl | 9 % | 840.000 |



