home > organisatie > nieuws
Top 10 - Health en Leisure - Vakantie en reizen
(Juli 2005)
| Ranking | Site | Monthly reach |
Monthly unique visitors |
| 1 | sunweb.nl | 15 % | 1.710.000 |
| 2 | weekendjeweg.nl | 12 % | 1.310.000 |
| 3 | inpakkenenwegwezen.nl | 12 % | 1.290.000 |
| 4 | schiphol.nl | 11 % | 1.170.000 |
| 5 | d-reizen.nl | 10 % | 1.130.000 |
| 6 | klm.com | 10 % | 1.060.000 |
| 7 | neckermann.nl | 9 % | 1.020.000 |
| 8 | vakantiereiswijzer.nl | 8 % | 910.000 |
| 9 | bookings.nl | 8 % | 890.000 |
| 10 | jiba.nl | 8 % | 860.000 |



