home > organisatie > nieuws
Top 10 - Uitgevers
(Augustus 2002)
| Ranking | Site | Monthly reach |
Monthly unique visitors |
| 1 | Sanoma | 77 % | 6.410.000 |
| 2 | KPN | 70 % | 5.770.000 |
| 3 | Microsoft NL | 59 % | 4.890.000 |
| 4 | Overheid | 38 % | 3.190.000 |
| 5 | Google NL | 37 % | 3.080.000 |
| 6 | Publieke Omroep | 36 % | 2.970.000 |
| 7 | Telegraaf | 33 % | 2.780.000 |
| 8 | VNU | 31 % | 2.610.000 |
| 9 | ING Groep | 29 % | 2.440.000 |
| 10 | PCM Uitgevers | 29 % | 2.420.000 |



